新闻动态

发布时间:2021-12-03
产品技术质量指标
执行企业标准:Q/320205GKAM03
项目 | 指标 | ||
高纯度 | 优等品 | 消泡级 | |
色度,APHA ≤ | 10 | 10 | 30 |
折射率 | — | — | 1.3900~1.4200 |
酸值, mgKOH/g ≤ | 0.02 | 0.10 | 0.5 |
水分(H2O),w% ≤ | 0.05 | 0.10 | — |
密度(20℃),g/ml | 0.975~0.980 | 0.974~0.980 | — |
含量[(C4H9O)3PO],w% ≥ | 99.6 | 99.0 | — |
加热减量(105℃/3 h),% ≤ | 1.0 | — | — |
上一条:磷酸三丁酯的生产厂家